| Blad 1 van 3 bladen. | Volgend blad Laatste blad |
+-------------------------------------+
| ? BEUKERS |? ?
+-------------------------------------+|
|
M
v
I.1 ? BEUKERS, geboren ± 1720| 1. | m | Jan (Hendrik) (zie II.1). |
? BEUKERS
|
+------------------+------------------+
| Jan (Hendrik) BEUKERS |x Cornelia EVERS
+-------------------------------------+|
|
+-+-+
M M M
v v
II.1 Jan (Hendrik) BEUKERS, Brander, geboren ± 1748| 1. | m | Antonie (zie III.1). |
| 2. | m | Stephen (Steven) (zie III.4). |
| 3. | m | Hendrik, gedoopt (RK) op 26-10-1775 te Rotterdam (zh) (getuige(n): Hendrik Evers en Maria Beuker) Zoon van Jan (Hendrik) BEUKERS (zie II.1) en Cornelia EVERS |
^ ^
Jan (Hendrik) BEUKERS x Cornelia EVERS
+-------------------+
+------------------+------------------+
| Antonie BEUKERS |x Maria MARIJNE
+-------------------------------------+ x Cunera KLAASEN
^ ^
Jan (Hendrik) BEUKERS x Cornelia EVERS
+-------------------+
+------------------+------------------+
| Antonie BEUKERS | x Maria MARIJNE
+-------------------------------------+x Cunera KLAASEN
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+
V M M V M v V M M
v x x x x
III.1 Antonie BEUKERS, Timmermansknecht, geboren op 23-09-1771 te Rotterdam (zh), gedoopt (RK) op 24-09-1771 te Rotterdam (zh) (getuige(n): Antoni Evers en Christina L(B)ukers)| 1. | v | Johanna Jacoba, gedoopt (RK) op 30-08-1806 te Rotterdam (zh) (getuige(n): Jacob Hoogenboom en Johanna Wilhelmina Hoogenboom) Dochter van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster |
| 2. | m | Stephanus Jacobus, gedoopt (RK) op 10-11-1807 te Rotterdam (zh) (getuige(n): Jacob Hoogenboom en Johanna Wilhelmina Hoogenboom) Zoon van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster |
| 3. | m | Johannes Wilhelmus (zie IV.3). |
| 4. | v | Maria Cornelia, geboren te Zierikzee, gedoopt (RK) op 21-01-1811 te Rotterdam (zh) (getuige(n): Theo van de Leygraaf en Maria van Moorsel) Overleden op 13-06-1811 te Rotterdam, 143 dagen oud Dochter van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster |
| 5. | m | Theodorus, Slijter, geboren op 04-02-1813 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Zoon van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-01-1833 te Rotterdam (zh) Echtgenote is Jacoba Geertruida VERMEULEN, 18 jaar oud, geboren op 16-06-1814 te Rotterdam (zh) Dochter van Cornelis VERMEULEN, Zaakwaarnemer, en Maria PAANACKER |
| 6. | v | Maria Cornelia, geboren op 11-11-1815 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 15-12-1817 te Rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd Dochter van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster |
| 7. | v | Maria, geboren op 06-04-1818 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Dochter van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-06-1847 te Rotterdam (zh) Echtgenoot is Petter Olaf ABERG, 44 jaar oud, Zeilmaker bij de koopvaardijvaart, geboren op 19-08-1802 te Carlham Zweden Zoon van Petter ABERG en Anna Beate ? |
| 8. | m | Cornelis Nicolaas, Stuurman, Scheepsagent expediteur, Directeur van de firma Beukers en Holtgrefe, geboren op 19-10-1820 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 13-12-1888 te Rotterdam (zh) op 68-jarige leeftijd Zoon van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-08-1847 te Rotterdam (zh) Echtgenote is Jacoba KOOIJMANS, 24 jaar oud, geboren op 19-04-1823 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 17-08-1885 te Rotterdam (zh) op 62-jarige leeftijd Dochter van Willem Bernardus KOOIJMANS en Geertruij PLIJ |
| 9. | m | Hendrik, geboren op 11-06-1823 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 25-02-1889 te Rotterdam (zh) op 65-jarige leeftijd Zoon van Antonie BEUKERS (zie III.1) en Cunera KLAASEN (Claassen), Schoonmaakster Relatie Partner is Ellen WIGGINS, geboren te Napier (Nieuw Zeeland) Dochter van ? WIGGINS, 0 |
^ ^
Jan (Hendrik) BEUKERS x Cornelia EVERS
+-------------------+
+------------------+------------------+
| Stephen BEUKERS |x Agnes KITSE
+-------------------------------------+|
|
+-+++-+
V M V M
III.4 Stephen (Steven) BEUKERS, Brandersknecht, gedoopt (RK) op 26-11-1773 te Rotterdam (zh) (getuige(n): Stephen Beuker en Agnita Bouten)| 1. | v | Maria Elizabeth, gedoopt op 17-01-1780 te Rotterdam (getuige(n): Jan Beukers en Maria Elizabeth Smeetz) Dochter van Stephen (Steven) BEUKERS (zie III.4) en Agnes KITSE |
| 2. | m | Jan Hendrik, gedoopt op 19-12-1781 te Rotterdam (getuige(n): Reijnier Kitse en Elisabeth Beukers) Zoon van Stephen (Steven) BEUKERS (zie III.4) en Agnes KITSE |
| 3. | v | Sibilla, gedoopt op 11-05-1784 te Rotterdam (getuige(n): Hermanus Bouten en Elisabeth Kitse) Dochter van Stephen (Steven) BEUKERS (zie III.4) en Agnes KITSE |
| 4. | m | Willem, gedoopt op 17-12-1786 te Rotterdam (getuige(n): Willem Lijgraaf en Maria Elisabeth Smeets) Zoon van Stephen (Steven) BEUKERS (zie III.4) en Agnes KITSE |
^ ^ ^
Antonie BEUKERS x Cunera KLAASEN
+-------------------+
+------------------+------------------+
| Johannes Wilhelmus BEUKERS |x Metje van MAREN
+-------------------------------------+|x Theodora Peters VERBEEK
|
+-+-+-+-+-+-+
m V m m v m V
v v
^ ^ ^
Antonie BEUKERS x Cunera KLAASEN
+-------------------+
+------------------+------------------+
| Johannes Wilhelmus BEUKERS | x Metje van MAREN
+-------------------------------------+x Theodora Peters VERBEEK
IV.3 Johannes Wilhelmus BEUKERS, Steenhouwer, geboren op 16-04-1809 te Rotterdam (zh), gedoopt (RK) op 16-04-1809 te Rotterdam (zh) (getuige(n): Wilhelmus van de Leygraaf en Cornelis Evers)| 1. | m | Jacobus Wilhelmus, geboren op 04-09-1836 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 04-04-1846 te Rotterdam (zh) op 9-jarige leeftijd Zoon van Johannes Wilhelmus BEUKERS (zie IV.3) en Metje van MAREN, Dienstbode |
| 2. | v | Quinera (zie V.3). |
| 3. | m | Antonie Johannes, geboren op 29-08-1840 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 23-01-1843 te Rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd Zoon van Johannes Wilhelmus BEUKERS (zie IV.3) en Metje van MAREN, Dienstbode |
| 4. | m | Antonius Johannes, geboren op 14-11-1841 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 09-10-1843 te Rotterdam (zh) op 1-jarige leeftijd Zoon van Johannes Wilhelmus BEUKERS (zie IV.3) en Metje van MAREN, Dienstbode |
| 5. | v | ? Geboren op 07-02-1844 te Rotterdam (zh) Overleden op 07-02-1844 te Rotterdam (zh). Levenloos geboren Dochter van Johannes Wilhelmus BEUKERS (zie IV.3) en Metje van MAREN, Dienstbode |
| 6. | m | Cornelis Nicolaas, geboren op 14-10-1845 te Rotterdam (zh) (gezindte: RK) Overleden op 06-11-1848 te Rotterdam (zh) op 3-jarige leeftijd Zoon van Johannes Wilhelmus BEUKERS (zie IV.3) en Metje van MAREN, Dienstbode |
| 7. | v | Maria Pieternella (zie V.9). |
^ ^ ^ ^
Johannes Wilhelmus BEUKERS x Metje van MAREN
+--------------------+
+------------------+------------------+
Josephus Jacobus MEULENKAMP x | Quinera BEUKERS |
| +-------------------------------------+
|
M
V.3 Quinera BEUKERS, Strijkster, geboren op 25-05-1838 te Rotterdam (zh)| 1. | m | Josephus Jacobus, geboren op 02-04-1868 te Rotterdam (zh). Erkend bij het huwelijk. Zoon van Josephus Jacobus MEULENKAMP en Quinera BEUKERS (zie V.3) |
^ ^ ^ ^
Johannes Wilhelmus BEUKERS x Metje van MAREN
+--------------------+
+------------------+------------------+
Simon Hermann PEGEL x | Maria Pieternella BEUKERS |
| +-------------------------------------+
|
+-+-+-+-+++-+-+-+-+
M m M V v M m m M M
v x x x x v
V.9 Maria Pieternella BEUKERS, geboren op 13-11-1848 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart kind in het familiearchief aanwezig)| 1. | m | Rudolf Hermann (zie VI.2). |
| 2. | m | Johannes Wilhelmus Antonius, geboren op 17-08-1875 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: c 187) Overleden op 14-10-1877 te Rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd Zoon van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) |
| 3. | m | Simon Hermann Theodorus, Magazijnknecht, geboren op 22-08-1877 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: c 160) Overleden op 25-01-1968 te Rotterdam (zh) op 90-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart in het familiearchief aanwezig) Zoon van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-08-1900 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: k 24) Echtgenote is Johanna Wilhelmina SCHRAM, 25 jaar oud, geboren op 29-12-1874 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Overleden op 24-03-1958 te Rotterdam (zh) op 83-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Dochter van Johannes SCHRAM en Elisabeth van de GRAAF |
| 4. | v | Johanna Maria, geboren op 07-05-1879 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: b 170) Overleden op 02-01-1958 te Etten-Leur (nb) op 78-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart in het familiearchief aanwezig) Dochter van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-02-1900 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: b 92) Echtgenoot is Gerard Carel Diederik BÖSKER, 23 jaar oud, Loswerkman, geboren op 16-08-1876 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Overleden op 23-09-1952 te Rotterdam (zh) op 76-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Zoon van Cord Heinrich BÖSKER en Margritha VALKENBURG |
| 5. | v | Quinera, geboren op 30-07-1881 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: c 193) Overleden op 14-08-1882 te Rotterdam (zh) op 1-jarige leeftijd (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: c 58) Dochter van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) |
| 6. | m | Simon Rudolf Antonius, Winkelier in vis, Filiaalhouder aardappelhandel, geboren op 14-11-1883 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: e 107) Overleden op 17-09-1957 te Rotterdam (zh) op 73-jarige leeftijd (bron: bidprentje Centraal bureau voor Genealogie, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig) Zoon van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1905 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: l 62) Echtgenote is Johanna Maria ENGELBRECHT, 25 jaar oud, geboren op 29-05-1880 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Dochter van Hendrik Jacobus ENGELBRECHT en Magtilde Maria RONDELTAP |
| 7. | m | Anton Herman, geboren op 26-11-1885 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: e 167) Overleden op 21-02-1888 te Rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd Zoon van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) |
| 8. | m | Herman August Friedrich, geboren op 31-01-1887 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: b 99) Overleden op 18-05-1889 te Rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: d 5) Zoon van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) |
| 9. | m | Conrad Herman, Zetkastelein, geboren op 08-03-1890 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: c 18) (gezindte: RK) Overleden op 01-08-1949 te Schiedam (zh) op 59-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart in het familiearchief aanwezig), begraven op 05-08-1949 te Rotterdam (zh) (bron: Annonce). RK begraafplaats Zoon van Simon Hermann PEGEL, Schrijnwerker/Houtdraaier, en Maria Pieternella BEUKERS (zie V.9) Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1916 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: d 67), waarschijnlijk voor de rechter getrouwd Echtgenote is Catharina Paulina Johanna KIEZEWETTER, 20 jaar oud, geboren op 01-09-1895 te Amsterdam (nh) (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Dochter van Franciscus Theodorus KIEZEWETTER en Catharina Helene Pauline SLUIJTER |
| 10. | m | August Friederich (zie VI.16). |
^ ^ ^ ^
Simon Hermann PEGEL x Maria Pieternella BEUKERS
+-------------------+
+------------------+------------------+
| Rudolf Hermann PEGEL |x Christiane Helene Auguste WEINREICH
+-------------------------------------+|
|
+-+-+-+-+++-+-+-+-+
V V M v V m M v V m
x x v v v
VI.2 Rudolf Hermann PEGEL, Koopvaardijmatroos/Bootwerker, geboren op 04-06-1873 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: c 143)| 1. | v | Maria Johanna Auguste (Marie), Loopmeisje in een hoedenzaak/Stoomwasserijmedewerkster, geboren op 22-07-1897 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: h 131) Overleden op 17-08-1978 te Rotterdam (zh) op 81-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart in het familiearchief aanwezig), gecremeerd op 21-08-1978 te Rotterdam (zh). Crematorium Hofwijk Overschie Dochter van Rudolf Hermann PEGEL (zie VI.2) en Christiane Helene Auguste WEINREICH Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-12-1916 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: v 41) Echtgenoot is Adrianus Hendrik SPARNAAY, 19 jaar oud, geboren op 25-12-1896 te Gouda (zh) (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Overleden op 15-06-1961 te Rotterdam (zh) op 64-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart partner in het familiearchief aanwezig) Zoon van Franciscus Cornelis SPARNAAY en Aaltje BAAS |
| 2. | v | Johanna Wilhelmina, geboren op 18-03-1900 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: d 145) Overleden op 22-01-1997 te Rotterdam op 96-jarige leeftijd (bron: Persoonslijst in het familiearchief aanwezig) Dochter van Rudolf Hermann PEGEL (zie VI.2) en Christiane Helene Auguste WEINREICH Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 12-10-1921 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: o 142) Gescheiden na 25 jaar op 28-02-1947 te Rotterdam van Wouter van der LEK, Steenkooltremmer, geboren op 31-05-1896 te Rotterdam Zoon van Cornelis van der LEK en Johanna Hendrika van KLEEF Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 14-01-1948 te Rotterdam Echtgenoot is Bernardus Johannes van der BURGHT, 45 jaar oud, geboren op 24-01-1902 te Rotterdam Overleden op 15-06-1991 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd Zoon van ? van der BURGHT |
| 3. | m | Theodoor Adolf, geboren op 10-05-1901 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: f 195) Overleden circa 1934 Zoon van Rudolf Hermann PEGEL (zie VI.2) en Christiane Helene Auguste WEINREICH |
| 4. | v | Mina, geboren op 07-10-1902 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: l 192) Overleden op 20-11-1903 te Rotterdam (zh) op 1-jarige leeftijd (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: i 128) Dochter van Rudolf Hermann PEGEL (zie VI.2) en Christiane Helene Auguste WEINREICH |
| 5. | v | Auguste Christiane (zie VII.9). |
| 6. | m | Simon Herman, geboren 00-02-1906 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: a 191) Overleden op 17-03-1908 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: b 136) Zoon van Rudolf Hermann PEGEL (zie VI.2) en Christiane Helene Auguste WEINREICH |
| 7. | m | Rudolf Hermann (zie VII.13). |
| 8. | v | Mina, geboren 00-03-1909 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: b 109) Overleden op 20-12-1909 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: h 52) Dochter van Rudolf Hermann PEGEL (zie VI.2) en Christiane Helene Auguste WEINREICH |
| 9. | v | Sophia Augusta (zie VII.17). |
| 10. | m | Otto Heinrich Conrad Friedrich, geboren 00-07-1912 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: j 51) Overleden op 21-03-1915 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, aktenummer: b 120) Zoon van Rudolf Hermann PEGEL (zie VI.2) en Christiane Helene Auguste WEINREICH |
^ ^ ^ ^
Simon Hermann PEGEL x Maria Pieternella BEUKERS
+-------------------+
+------------------+------------------+
| August Friederich PEGEL |x Antonia Johanna MULDER
+-------------------------------------+|
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+
V M V M M V M V M
v x v v v v v v
VI.16 August Friederich PEGEL, Classificeerder, Petroleumventer/Wagenrijder, geboren op 21-05-1894 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonsbewijs R29 04-12-1941 N. 03698 in het familiearchief aanwezig, Toeristenkaart Model A 09-05-1961 Nr. A 304964 in het familiearchief aanwezig, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: e 108)| 1. | v | Maria Pieternella (Riet) (zie VII.20). |
| 2. | m | Hendrikus (Henk), Constructie Bankwerker, geboren op 01-08-1925 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart vader in het familiearchief aanwezig, aktenummer: j 84) Zoon van August Friederich PEGEL (zie VI.16) en Antonia Johanna MULDER Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-02-1951 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart vader in het familiearchief aanwezig) Gescheiden ca-07-1972 te Rotterdam (zh) van Willempje (Wil) AALDERS, geboren op 27-01-1929 Persoonskaart partners vader in het familiearchief aanwezig. |
| 3. | v | Antonia Johanna (Tonia) (zie VII.23). |
| 4. | m | Simon Herman (zie VII.24). |
| 5. | m | August Friederich (Guus) (zie VII.26). |
| 6. | v | Anna (zie VII.29). |
| 7. | m | Theodorus Willibrordus (Theo) (zie VII.30). |
| 8. | v | Margaretha Maria Sintclair (Greet) (zie VII.33). |
| 9. | m | Elibertus Marie (Bep), Lakspuiter, geboren op 25-05-1939 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart in het familiearchief aanwezig) Overleden op 06-05-1979 te Rotterdam (zh) op 39-jarige leeftijd (bron: Persoonskaart in het familiearchief aanwezig) Zoon van August Friederich PEGEL (zie VI.16) en Antonia Johanna MULDER |
^ ^ ^ ^
Rudolf Hermann PEGEL x Christiane Helene Auguste WEINREICH
+--------------------+
+------------------+------------------+
Jacob de GRAAF x | Auguste Christiane PEGEL |
Adrianus BAETENS |x+-------------------------------------+
Willem de JONG |x
|
+++
M M
^ ^ ^ ^
Rudolf Hermann PEGEL x Christiane Helene Auguste WEINREICH
+--------------------+
+------------------+------------------+
Jacob de GRAAF x| Auguste Christiane PEGEL |
Adrianus BAETENS x +-------------------------------------+
Willem de JONG |x
|
M
^ ^ ^ ^
Rudolf Hermann PEGEL x Christiane Helene Auguste WEINREICH
+--------------------+
+------------------+------------------+
Jacob de GRAAF x| Auguste Christiane PEGEL |
Adrianus BAETENS x+-------------------------------------+
Willem de JONG x
VII.9 Auguste Christiane PEGEL, Werkster bij een galzenwasserij, Serveerster, geboren op 26-07-1904 te Rotterdam (zh) (bron: Gemeente Archief Rotterdam, Persoonskaart in het familiearchief aanwezig, aktenummer: j 51)| 1. | m | Rudolf Hermann, geboren op 18-05-1929 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart moeder in het familiearchief aanwezig) Zoon van Jacob de GRAAF en Auguste Christiane PEGEL (zie VII.9) |
| 2. | m | Adrianus, geboren op 08-09-1933 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart moeder in het familiearchief aanwezig) Zoon van Jacob de GRAAF en Auguste Christiane PEGEL (zie VII.9) |
| 3. | m | August Christiaan, geboren op 20-11-1945 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart moeder in het familiearchief aanwezig) Overleden circa 1965. Omgekomen in het leger. Zoon van Adrianus BAETENS en Auguste Christiane PEGEL (zie VII.9) |
^ ^ ^ ^
Rudolf Hermann PEGEL x Christiane Helene Auguste WEINREICH
+-------------------+
+------------------+------------------+
| Rudolf Hermann PEGEL |x Jacoba Cornelia VRIJHOEF
+-------------------------------------+|
|
+++
M V
v v
VII.13 Rudolf Hermann PEGEL, Koker op een scheepswerf, geboren op 24-02-1907 te Rotterdam (zh) (bron: Persoonskaart in het familiearchief aanwezig)| 1. | m | Ir. Rudolf Hermann (Ruud) (zie VIII.4). |
| 2. | v | Pieternella (zie VIII.8). |
| Blad 1 van 3 bladen. | Volgend blad Laatste blad |