1. | m | Wijbe GORTER, geboren circa 1794 in Smilde (dr)
|
2. | m | Gerke GORTER, geboren am 28-05-1797 in Tronde (fr) Getauft am 04-06-1797 in Makkinga (fr) Standesamtliche Trauung mit 38 Jahren am 06-11-1835 mit Greetje van VEEN, Tochter von Hendrik ?
|
3. | m | Jan GORTER, geboren am 26-04-1800 in Tronde (fr) Getauft am 25-05-1800 in Makkinga (fr) Standesamtliche Trauung mit 36 Jahren am 25-05-1836 mit Antje KONING, geboren ± 1815, Tochter von Albert ?
|
4. | m | Roelof GORTER, geboren am 21-04-1804 in Tronde (fr) Getauft am 27-05-1804 in Makkinga (fr) Standesamtliche Trauung mit 28 Jahren am 07-04-1833 mit Baukjen VEENSTRA, Tochter von Klaas ?
|
4. | f | Antje, Dienstbode, geboren am 20-10-1813 in Makkinga (fr) Gestorben am 06-09-1882 in Makkinga (fr) mit 68 Jahren.
Standesamtliche Trauung mit 36 Jahren am 08-05-1850 in Ooststellingwerf (fr) Ehemann ist Foppe VEENSMA, 32 Jahre alt, geboren am 04-04-1818 in Haule (fr) Gestorben am 04-01-1875 in Haule (fr) mit 56 Jahren, Sohn von Foppe VEENSMA und Grietje JANS.
|
5. | m | Sjoerd, geboren am 11-02-1815 in Makkinga (fr) Gestorben am 02-05-1846 in Makkinga (fr) mit 31 Jahren.
|
6. | m | Gerke, geboren am 13-04-1817 in Makkinga (fr) Gestorben am 14-09-1829 in Makkinga (fr) mit 12 Jahren.
|
7. | m | Durk (siehe IV.24).
|
8. | m | Roelof, geboren am 26-01-1822 in Makkinga (fr) Gestorben am 20-01-1823 in Makkinga (fr) , 359 Tage alt.
|
9. | f | Roelofje (siehe IV.29).
|
10. | m | Jan (siehe IV.30).
|
11. | m | Roelof, geboren am 20-06-1828 in Makkinga (fr) Gestorben am 25-04-1848 in Makkinga (fr) mit 19 Jahren.
|
12. | m | Gerke, geboren am 14-09-1831 in Makkinga (fr) Gestorben am 02-03-1855 in Makkinga (fr) mit 23 Jahren, bestattet am 06-03-1855 in Makkinga (fr)
|
13. | m | Jikke, geboren am 16-05-1836 in Makkinga (fr) Gestorben am 11-04-1837 in Makkinga (fr) , 330 Tage alt.
|
14. | m | Jikke, geboren am 16-08-1838 in Makkinga (fr) Gestorben am 02-03-1840 in Makkinga (fr) mit 1 Jahr.
|
1. | f | Lammigje, geboren am 08-01-1854 in Elsloo (fr)
|
2. | f | Bontje, geboren am 02-09-1855 in Elsloo (fr)
|
3. | m | Sander, geboren am 09-06-1857 in Elsloo (fr) Gestorben am 07-06-1885 in Elsloo (fr) mit 27 Jahren.
|
4. | m | Jacob, geboren am 04-03-1860 in Elsloo (fr)
|
5. | f | Antje, geboren am 08-12-1862 in Elsloo (fr) Gestorben am 13-02-1863 in Elsloo (fr) , 67 Tage alt.
|
6. | m | Foppe, geboren am 07-06-1864 in Elsloo (fr)
|
1. | m | Jan, geboren am 19-07-1897 in Steggerda (fr) Gestorben am 29-07-1897 in Steggerda (fr) , 10 Tage alt.
|
2. | m | Martinus, geboren am 19-07-1897 in Steggerda (fr) Gestorben am 29-07-1897 in Steggerda (fr) , 10 Tage alt.
|
3. | f | Hiltje (siehe VI.32).
|
4. | f | Hendrika Margareta (siehe VI.34).
|
5. | m | Jan Martines, geboren am 17-12-1901 in Avereest (ov) Gestorben circa 1902 in Avereest (ov)
|
6. | m | Jan Martinus (siehe VI.36).
|
7. | m | Martines Jan (siehe VI.38).
|
8. | m | Jacob, geboren am 20-07-1908 in Rotterdam (zh) Gestorben am 22-10-1910 in Rotterdam (zh) mit 2 Jahren.
|
1. | f | Hiltje Melline, geboren am 22-03-1902 in Rotterdam (zh) Gestorben am 26-04-1927 in Enschede (ov) mit 25 Jahren.
Standesamtliche Trauung mit 28 Jahren am 04-08-1930 in Enschede (ov) Ehemann ist Jan ten BRINK, 29 Jahre alt, Zakenman, geboren am 19-11-1900 in Enschede (ov) Sohn von ? ten BRINK.
|
2. | m | Melle Jacob (siehe VI.51).
|
3. | m | Jan Hildebrand, geboren am 15-09-1907 in Enschede (ov) Gestorben am 25-11-1909 in Enschede (ov) mit 2 Jahren.
|
4. | f | Hielke Jantina, Tuinarchitecte, geboren am 23-03-1915 in Enschede (ov) Standesamtliche Trauung mit 30 Jahren am 26-10-1945 in Enschede (ov) Ehemann ist Cornelis van de BERG, 32 Jahre alt, Landbouwkundig Ingenieur, geboren am 19-11-1912 in Bergschenhoek (zh) Gestorben am 11-01-1991 in Wageningen (ge) mit 78 Jahren, Sohn von ? van de BERG.
|
1. | f | Antje, geboren am 06-06-1888 in Hoornsterzwaag (fr)
|
2. | f | Klaasje, geboren am 01-02-1890 in Hoornsterzwaag (fr)
|
3. | m | Anne, geboren am 19-05-1892 in Haule (fr)
|
4. | f | Hendrikje, geboren am 22-03-1895 in Makkinga (fr)
|
5. | m | Hendrik (siehe VII.5).
|
6. | m | Wijbe, geboren am 30-08-1899 in Makkinga (fr)
|
7. | f | Joukje, geboren am 01-09-1902 in Makkinga (fr)
|